Raktáron > 5 darab
A Colmi P80 egy okosóra nagy, 1,83"-os érintőképernyős HD kijelzővel, Bluetooth hívástámogatással és több mint 100 sportmóddal. Az olyan fejlett egészségügyi funkciókkal, mint a pulzusszám, a vér oxigénszintje, a stressz és az alvás mérése, az óra jól működik mind a fizikailag aktív emberek, mind pedig a munka és a regenerálódás kiegyensúlyozásával foglalkozók számára. Emellett teljes integrációt kínál az okostelefonnal - lehetővé teszi a hívások fogadását, az értesítések megjelenítését és a hangalapú asszisztens vezérlését. A hívőket szem előtt tartva olyan funkciókkal látták el, amelyek emlékeztetnek az imaidőre, az IP67-es vízállósági besorolásnak köszönhetően pedig esőben vagy intenzív edzés közben is használhatod az okosórát anélkül, hogy aggódnod kellene a sérülése miatt.
Az óra 1,83 hüvelykes, 240×284 pixel felbontású HD képernyővel van felszerelve, így minden információ jól látható. A 60 Hz-es frissítési frekvencia és az automatikus fényerőszabályozás biztosítja a kényelmes használatot mind erős napfényben, mind sötétedés után. A beépített témák lehetővé teszik, hogy az óra kinézetét saját ízlése szerint alakítsa - több mint 100 különböző számlap közül választhat, beleértve a személyre szabott barkácsolási lehetőségeket is.
A beépített, 8 csatornás pulzusszám-érzékelő lehetővé teszi a 24 órás mérést nagy pontossággal, a 4. generációs SpO2-érzékelő pedig a vér oxigénszintjét figyeli, ami különösen hasznos fizikai aktivitás vagy pihenés közben. Ezenkívül az óra értesítést küld a szabálytalan szívverésről, ami segíthet gyorsan észlelni a riasztó változásokat. A beépített stresszfigyelő elemzi a napközbeni feszültség szintjét, és jelzi, mikor érdemes megállni és levegőt venni. Az alváselemző funkció rögzíti az alvásfázisokat, és az adatokat az alkalmazásban mutatja be, támogatva az egészségesebb szokások kialakítását. A nők számára menstruációs ciklusfigyelő funkciók állnak rendelkezésre.
Az óra több mint 100 különböző sporttevékenységet támogat - a futástól és a kerékpározástól kezdve a jógán és a táncon át a súlyzós edzésig vagy az úszásig. A tevékenységkövető funkció pontosan méri az edzés időtartamát, a lépések számát, az elégetett kalóriákat és a pulzusszámot, így nyomon követheti a fejlődését, és jobban megtervezheti a következő edzéseit.
A Colmi P80 okosóra lehetővé teszi, hogy hanghívásokat kezdeményezzen anélkül, hogy a telefonjáért kellene nyúlnia. Miután Bluetooth-on keresztül csatlakozik mobileszközéhez, közvetlenül a csuklójáról fogadhatja, kezdeményezheti és elutasíthatja a hívásokat, valamint megtekintheti az előzményeket. Az óra a különböző alkalmazások, például a Facebook, a WhatsApp, az Instagram, a Gmail és az SMS értesítéseit is megjeleníti, így nem marad le egy fontos üzenetről sem.
A beépített hangasszisztens lehetővé teszi, hogy az órát hangutasításokkal kényelmesen vezérelje. Megkérdezheti az időjárásról, hívást kérhet, vagy elindíthatja a számos elérhető funkció egyikét. Ezen kívül a Colmi P80 beépített zseblámpával, számológéppel, időzítővel, ébresztőórával, emlékeztetővel a vízivásra és a hosszú ideig tartó ülésre, valamint a telefon kamerájának vezérlésére is képes. Mindez praktikussá teszi a készüléket a mindennapi használatra - otthon és a szabadban egyaránt.
A Colmi P80 280 mAh kapacitású akkumulátorral van felszerelve, amely normál használat mellett akár 5-7, készenléti üzemmódban pedig akár 30 napos üzemidőt is lehetővé tesz. Akár 6 órán át tartó beszélgetés is lehetséges. Előnye az USB-C porton keresztül történő gyorstöltés is - körülbelül 2 óra elteltével készen áll a további működésre.
| Gyártó | Colmi |
|---|---|
| Modell | P80 |
| Chipset | JL7012 |
| Flash memória | RAM 640KB ROM 128Mb |
| HR érzékelő | HX3918 |
| A tok méretei | 44,3 x 37,6 x 11 mm |
| Boríték színei | Arany |
| A tok anyaga | Cinkötvözet + ABS |
| Pánt | Acél |
| Szíj szélessége | 20 mm |
| Az óra súlya | 48 g |
| Gomb | Forgó korona (1 db) |
| Akkumulátor típusa | Lítium-polimer |
|---|---|
| Kapacitás | 280 mAh |
| Töltési idő | Körülbelül 2 óra |
| Töltési módszer | USB-C kábel |
| Működési idő | 5-7 nap (tipikus használat) |
| Készenléti idő | legfeljebb 30 nap |
| A töltési ciklusok száma | Több mint 300 |
| Védelmi rendszer | Seiko Y1 |
| Típus | IPS |
|---|---|
| Diagonális | 1,83" |
| Felbontás | 240 × 284 képpont |
| látószög | 89° mindkét oldalon |
| Képernyő típusa | Érintőképernyő |
| Tervezés | Üveg |
| Ragasztási technológia | Teljes illeszkedés az OCA-val |
| Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Bluetooth hatótávolság | 10 méter |
| Alkalmazás | COLMI FIT |
| Kompatibilis operációs rendszerek | Android 4.4 és újabb / iOS 8.0 és újabb / HarmonyOS |
| Védelmi osztály | IP67 |
|---|
| Beszélő | IGEN |
|---|---|
| Mikrofon | IGEN |
| Smartwatch | angol, kínai, japán, koreai, német, francia, spanyol, arab, orosz, ukrán, olasz, portugál, holland, lengyel, lengyel, magyar, cseh, román, indonéz, thai, török, vietnámi, görög, maláj, bengáli, kazah |
|---|---|
| Alkalmazás | angol, hagyományos és egyszerűsített kínai, német, francia, arab, cseh, görög, spanyol, japán, perzsa, perzsa, olasz, koreai, lengyel, portugál, orosz, finn, svéd, thai, magyar, szlovák, horvát, albán, török, ukrán, orosz, finn, svéd, thai, magyar, szlovák, horvát, albán, török |
| Óra funkciók | Tevékenység, Edzés, Edzés előzmények, Relaxáció, Alvás, Pulzusmérés, Szaturációmérés (SpO2), Stresszmérés, Menstruációs ciklus követése, Telefonhívások, Hírek, Időjárás, AI hangasszisztens, Távoli kamera zárvezérlés (redőny), Zenelejátszó, Időzítő, Ébresztő, Stopper, Világóra, Tőzsde, Számológép, Imádkozási idő, Digitális rózsafüzér (imagyöngy), Telefon keresése, Beállítások, Fényerő beállítása, Automatikus alvó üzemmód, Az óra számlapjának módosítása, Menü nézet, Nézet, amikor felveszi a kezét, Rezgés és hang, Ne zavarjon mód, Energiatakarékos üzemmód, Alvó üzemmód, Időbeállítások, Rendszer nyelve, Éjszakai készenléti mód, Az óra be/ki kapcsolása, Hang Bluetooth-on keresztül, Telefon visszaállítása, Újraindítás, Kikapcsolás, Beállítások visszaállítása, Szoftver verzió, Alkalmazás letöltése, Engedélyezési adatok, E-kártya, Zseblámpa. |
|---|---|
| Alkalmazási funkciók | Lépések, távolság, elégetett kalória, gyaloglási idő, napi lépésszám, heti lépésszám, havi lépésszám, az elmúlt 7 nap teljesítménye, a lépések összehasonlítása másokkal, alvásfigyelő, alvásminőség-értékelés, alvási trendek az elmúlt 7 napból, pulzusszám, pulzusszám trendek az elmúlt 7 mérésből, Telítettség (SpO2), Telítettségi trendek az elmúlt 7 mérésből, Menstruációs ciklus, Súly, Hidratálási emlékeztető, Órák (tevékenységek), Fitneszprogram, Meditációs edzés, Edzés, Edzés előzmények, Óra akkumulátorának hátralévő szintje, Óra számlapjai, Értesítések, Eszköz keresése, Riasztások, Muszlim beállítások, Világóra, Készletbeállítások, Kamera zár, Akció gomb, Elektronikus kártya (E-kártya), Kedvenc kapcsolatok, Időformátum, Mértékegységek, Nyelv, Automatikus zár, Napi idézetek, Gyors előnézet, Telefonzene vezérlés, Ne zavarjon mód, Energiatakarékos mód, Időjárás, Hőmérséklet rendszer, Város kiválasztása, SOS segítség beállításai, Folyamatos pulzusszámmérés, Tevékenységi emlékeztetők, Magas pulzusszámra figyelmeztetés, Menstruációs ciklus emlékeztető, Ciklusnapok, Menstruációs napok, Utolsó menstruáció dátuma, Ciklus emlékeztető mód, Ciklus emlékeztető ideje, Ciklus naptár, Visszaállítás, Frissítés, Profil, Célok, Háttéralkalmazás működésének védelmi útmutatója, Alkalmazás infó. |
| A sportmódok listája | Gyaloglás, Futás, Kerékpározás, Ugrás, Tollaslabda, Kosárlabda, Labdarúgás, Mászás, Tenisz, Rögbi, Golf, Jóga, Általános edzés, Tánc, Baseball, Orbiter, Álló kerékpár, Szabad edzés, Evezés, Szabadtéri futás, Gyaloglás, Kabaddi, Sziklamászás, Gördeszkázás, Görkorcsolyázás, Parkour, Terepjárók (ATV), Paragliding, Triatlon, Fekvenyomás, Görcsölés, Helyben járás, Helyben futás, Stepper, Mélyizom edzés (core), Stretching, Pilates, Torna, Bemelegítés, Erőedzés, Kör edzés, Aerobic, Fizikai edzés, Falilabda dobás, Súlyzó, Holttest emelés, Felsőtest edzés, Hasizom edzés (ABS), Intervall edzés (HIIT), Súlyemelés, Hastánc, Balett, Zumba, Latin tánc, Utcai tánc, Néptánc, Jazztánc, Boksz, Birkózás, Harcművészetek, Tai Chi, Muay Thai, Judo, Taekwondo, Karate, Kickboxing, Vívás, Kendo, Bowling, Krikett, Röplabda, Softball, Hoki, Asztalitenisz, Kézilabda, Squash, Biliárd, Darts játék (shuttlecock), Strandfoci, Strandröplabda, Sepak Takraw, Korcsolyázás, Curling, Egyéb téli sportok, Hószánozás, Jégkorong, Bob, Szánkózás, Íjászat, Darts, Tuggolás, Hula-hoop, Sárkányeregetés, Lovaglás, Frizbi, Horgászat, Lovaglás, Atlétika, Autóversenyzés, Vitorlázás, Vízilabda, Egyéb vízi sportok, Evezős deszka, Vízisí, Kajakozás, Tutajozás, Evezés, Motorcsónakázás, Úszás uszonyokkal, Búvárkodás, Szinkronúszás, Snorkeling, Kitesurfing, Szabadtéri úszás. |
|---|
Van már tapasztalata ezzel az áruval? Segítsen a többi vásárlóknak az választásnál.