Raktáron > 5 darab
A Colmi P86 egy olyan okosóra, amelyet kényelemre, mindennapi kényelemre és funkcionalitásra terveztek. Mindössze 40 grammot nyom, így gyakorlatilag észrevehetetlen a csuklódon - legyen szó munkáról, edzésről vagy pihenésről. A beépített Always On Display a készülék felébresztése nélkül is hozzáférést biztosít a legfontosabb információkhoz, a forgatható oldalsó gomb pedig megkönnyíti a menükben való navigálást. Az óra több mint 100 sportolási módot kínál, és figyeli a legfontosabb egészségügyi paramétereket. Mindezt a számlapok széles választéka egészíti ki, amelyek a stílusodhoz igazíthatók, akár saját fotókkal is.
Az okosóra súlya mindössze 40 gramm, ami kényelmes használatot jelent akár egész nap is. A könnyű kialakításnak köszönhetően az óra nem nyomódik össze, és nem zavarja a fizikai aktivitást vagy az alvást. A gyártó forgatható koronát is használt, amellyel intuitív módon görgetheti a képernyőt, nézetet válthat, és nagyíthatja vagy kicsinyítheti a tartalmat.
A Colmi P86 1,93"-os AMOLED kijelzője 368 x 448 px felbontású, így kényelmesen és egyértelműen hozzáférhet az értesítésekhez és a beállításokhoz. Emellett széles, 98%-os RGB színskálával, pontos színvisszaadással és széles betekintési szöggel (178°) rendelkezik. Emellett az Always On Display funkció lehetővé teszi, hogy az idő és egyéb információk mindig megjelenjenek - anélkül, hogy fel kellene emelni a kezünket vagy hozzá kellene érinteni a képernyőt. A felhasználók több mint 100 tárcsastílushoz is hozzáférhetnek, köztük dinamikus és interaktív tárcsákhoz, valamint lehetőségük van egyéni dizájnt létrehozni kedvenc fényképükkel.
Az óra 8 csatornás pulzusmérővel, vérszaturáció-érzékelővel (SpO2) és a stresszszint mérésére szolgáló funkcióval rendelkezik. Az alvás minőségét is figyeli az alvás hosszának és mélységének elemzésével, így jobban megértheti saját szokásait és javíthatja alváshigiéniáját. A nők számára menstruációs cikluskövető funkciót biztosít emlékeztetőkkel.
A több mint 100 sportmóddal az óra szinte bármilyen tevékenységhez igazítható - a futástól és a kerékpározástól a jógáig vagy a súlyzós edzésig. A precíz érzékelőknek köszönhetően valós időben pontosan nyomon követhető az elégetett kalóriák és a fejlődés. Praktikus segítség mind azoknak, akik rendszeresen edzenek, mind azoknak, akik most kezdik a sportolást.
Az óra megfelel az 1ATM vízállósági szabványnak, ami azt jelenti, hogy kibírja a fröccsenést, esőt stb. A beépített 400 mAh-s akkumulátornak köszönhetően alapjáraton akár 12 napig, intenzív használat mellett pedig akár 7 napig is bírja.
A Colmi P86 Bluetooth-hívásokat kínál, valamint képes értesítéseket fogadni a telefonjáról, így anélkül maradhat tájékozott, hogy az okostelefonjáért kellene nyúlnia. A készülék zenelejátszót, számológépet, ébresztési emlékeztetőt, telefonkameravezérlést, játékokat és hangalapú asszisztenst is tartalmaz. Ezáltal az óra nem csak egészségmegőrző és edzéseszközként, hanem a mindennapi életben is hasznos, praktikus társként használható.
| Gyártó | Colmi |
|---|---|
| Modell | P86 |
| Chipset | JL7012 |
| Flash memória | RAM 640KB ROM 128Mb |
| HR érzékelő | HX3918 |
| A tok méretei | 44,3 x 37,6 x 11 mm |
| Boríték színe | Fekete |
| A tok anyaga | PC + ABS |
| Pánt | Szilikon |
| Szíj szélessége | 22 mm |
| Az óra súlya | 43 g |
| Gomb | Forgó korona (1 db) |
| Akkumulátor típusa | Lítium-polimer |
|---|---|
| Kapacitás | 400 mAh |
| Töltési idő | Körülbelül 2 óra |
| Töltési módszer | Mágneses 2-tűs kábel |
| Működési idő | 5-7 nap (tipikus használat) |
| Készenléti idő | legfeljebb 30 nap |
| A töltési ciklusok száma | Több mint 300 |
| Védelmi rendszer | Seiko Y1 |
| Típus | AMOLED |
|---|---|
| Diagonális | 1,93" |
| Felbontás | 368 × 448 pixel |
| látószög | 178° |
| Képernyő típusa | Érintőképernyő |
| Tervezés | Üveg |
| Olvasztási technológia | Teljes illeszkedés az OCA-val |
| Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Bluetooth hatótávolság | 10 méter |
| Alkalmazás | COLMI FIT |
| Kompatibilis operációs rendszerek | Android 4.4 és újabb / iOS 8.0 és újabb / HarmonyOS |
| Védelmi osztály | 1ATM |
|---|
| Beszélő | IGEN |
|---|---|
| Mikrofon | IGEN |
| Smartwatch | angol, kínai, japán, koreai, német, francia, spanyol, arab, orosz, ukrán, olasz, portugál, holland, lengyel, lengyel, magyar, cseh, román, indonéz, thai, török, vietnámi, görög, maláj, bengáli, kazah |
|---|---|
| Alkalmazás | angol, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, német, francia, arab, cseh, görög, arab, spanyol, japán, perzsa, olasz, koreai, lengyel, portugál, orosz, finn, svéd, thai, thai, magyar, szlovák, horvát, albán, török, ukrán, német, német, olasz, lengyel, portugál, orosz, finn, svéd, thai, szlovák, horvát, albán, török, ukrán |
| Óra funkciók | Tevékenység, Sport módok, Edzés előzmények, Relaxáció, Alvásfigyelés, Szívritmus mérés, Vérnyomás mérés, Vér telítettség (SpO2) mérés, Stressz szint mérés, Menstruációs ciklus követés, Telefonhívások, SMS értesítések, Időjárás, AI hang asszisztens, Távoli kamera vezérlés, Zene lejátszó, Időzítő, Ébresztőóra, Stopper, Világóra, Tőzsde, Számológép, Játékok, Muszlim mód, Imádság, Meditáció, Telefon keresése, Beállítások, Fényerő beállítása, Automatikus alvásérzékelés, Óralap módosítása, Menü nézet, Képernyő háttérvilágítás a kéz felemelésekor, Rezgés és hang, Alvó üzemmód, Ne zavarjon mód, Energiatakarékos üzemmód, Telefon be/ki, Bluetooth hang, Telefon visszaállítása, Éjszakai üzemmód, Képernyő kikapcsolása letakarással, Idő szerkesztése, Képernyőóra, Nyelv kiválasztása, Újraindítás, Kikapcsolás, Beállítások visszaállítása, Rendszer verzió, Alkalmazás letöltés, E-kártya, Zseblámpa. |
|---|---|
| Alkalmazási funkciók | Lépések, távolság, elégetett kalória, gyaloglási idő, napi lépésadatok, heti lépésadatok, havi lépésadatok, az elmúlt 7 nap eredményei, lépésszám összehasonlítás más felhasználókkal, alvásfigyelő, alvásminőség-értékelés, alvási trendek az elmúlt 7 napból, pulzusszám, pulzusszámmérési előzmények (az elmúlt 7 mérés), Vér telítettség (SpO2), SpO2 mérési előzmények (utolsó 7 mérés), Menstruációs ciklus, Súly, Hidratálás vagy étkezés emlékeztető, Tevékenységek, Edzésprogram, Meditációs edzés, Gyakorlat, Edzés előzmények megtekintése, Óra akkumulátor állapota, Óralap tárolása, Értesítések, Készülék keresése, Riasztások, Izommód, Világóra, Készletbeállítások, Távoli kameravezérlés, Programozható gomb, E-kártya, Kedvenc kapcsolatok, Időformátum, Egységrendszer, Alkalmazás nyelve, Automatikus zár, Napi idézetek, Gyors előnézet, Telefonzene vezérlés, Ne zavarjon mód, Energiatakarékos üzemmód, Időjárás, Hőmérséklet egység, Város kiválasztása, SOS segítségnyújtási beállítások, Folyamatos pulzusmérés, Tevékenységi emlékeztetők, Magas pulzusszámra figyelmeztetés, Fiziológiai ciklusra emlékeztető, Ciklusnapok száma, Menstruációs napok, Az utolsó menstruáció kezdőnapja, Ciklus-emlékeztető mód, Ciklus-emlékeztető idő beállítása, Ciklusnaptár, Alkalmazás visszaállítása, Szoftverfrissítés, Felhasználói profil, Tevékenységcélok, Háttéralkalmazás tevékenységvédelmi útmutató, Alkalmazásinformációk. |
| A sportmódok listája | Gyaloglás, futás, kerékpározás, ugrálás, tollaslabda, kosárlabda, foci, hegymászás, tenisz, rögbi, golf, jóga, edzés, tánc, baseball, orbiter, álló kerékpározás, szabadedzés, evezés, szabadtéri futás, séta, kabaddi, sziklamászás, gördeszka, görkorcsolya, parkour, quad, siklóernyőzés, triatlon, súlyzók, hasizom, beltéri gyaloglás, beltéri futás, stepper, lépcsőzés, stepper, törzsizom tréning, hajlékonyság, Pilates, torna, nyújtás, erőnlét, cross training, aerobic, testedzés, fali labda, súlyzó, deadlift, felsőtest, funkcionális tréning, burpee, hát, alsótest, hasizom, HIIT, súlyemelés, szögletes tánc, hastánc, balett, zumba, latin tánc, utcai tánc, néptánc, jazztánc, boksz, birkózás, harcművészetek, tai chi, muay thai, judo, taekwondo, karate, kickbox, vívás, kendo, bowling, krikett, röplabda, softball, gyeplabda, jégkorong, asztalitenisz, kézilabda, squash, biliárd, tollaslabda, strandfoci, strandröplabda, síelés, korcsolyázás, curling, egyéb téli sportok, hószánozás, jéghoki, bobozás, szánkózás, íjászat, darts, kötélhúzás, hulahoppkarika, sárkányeregetés, lovaglás, frizbi, horgászat, lovas sportok, autóversenyzés, atlétika, vitorlázás, vízilabda, egyéb vízi sportok, vízisíelés, kajakozás, rafting, evezés, motorcsónakázás, búvárkodás, műúszás, snorkeling, sárkányhajózás, úszás a szabadban. |
|---|
Van már tapasztalata ezzel az áruval? Segítsen a többi vásárlóknak az választásnál.